- MFC SI HEUSDEN-ZOLDER
SEIZOEN 2017-2018
A-TEAM en BELOFTEN eindigen 12e, MFCSI bracht 1 Jeugdteam en voor het eerst ook 1 Damesteam in kompetitie
15/09/2017 | MFC SI HEUSDEN-ZOLDER A | HERACLES ALKEN A | 6 – 5 |
22/09/2017 | F. LINDENHOF ZUTENDAAL A | MFC SI HEUSDEN-ZOLDER A | 6 – 4 |
29/09/2017 | MFC SI HEUSDEN-ZOLDER A | ZVK MEEUWEN A | 2 – 7 |
06/10/2017 | RSC KOERSEL A | MFC SI HEUSDEN-ZOLDER A | 4 – 1 |
13/10/2017 | ZVK AUTO5 GENK A | MFC SI HEUSDEN-ZOLDER A | 6 – 1 |
20/10/2017 | MFC SI HEUSDEN-ZOLDER A | LOS LEONES LUMMEN A | 3 – 5 |
27/10/2017 | ZVC GELEEG LEOPOLDSBURG A | MFC SI HEUSDEN-ZOLDER A | 1 – 6 |
10/11/2017 | PIBO HOESELT A | MFC SI HEUSDEN-ZOLDER A | 8 – 6 |
17/11/2017 | MFC SI HEUSDEN-ZOLDER A | ZVK TERKOEST A | 4 – 3 |
24/11/2017 | SPORTING BORGERHOUT A | MFC SI HEUSDEN-ZOLDER A | AMC |
01/12/2017 | MFC SI HEUSDEN-ZOLDER A | UNITED ’76 SCHOTEN A | 6 – 7 |
08/12/2017 | ZVC UNITED WELLEN A | MFC SI HEUSDEN-ZOLDER A | 11 – 2 |
15/12/2017 | MFC SI HEUSDEN-ZOLDER A | ZVC UNITED BEVERLO A | 1 – 16 |
12/01/2018 | HERACLES ALKEN A | MFC SI HEUSDEN-ZOLDER A | 5 – 4 |
19/01/2018 | MFC SI HEUSDEN-ZOLDER A | F. LINDENHOF ZUTENDAAL A | 2 – 12 |
26/01/2018 | ZVK MEEUWEN A | MFC SI HEUSDEN-ZOLDER A | 5 – 0 |
02/02/2018 | MFC SI HEUSDEN-ZOLDER A | RSC KOERSEL A | 6 – 10 |
09/02/2018 | MFC SI HEUSDEN-ZOLDER A | ZVK AUTO5 GENK A | 5 – 8 |
16/02/2018 | LOS LEONES LUMMEN A | MFC SI HEUSDEN-ZOLDER A | 8 – 2 |
23/02/2018 | MFC SI HEUSDEN-ZOLDER A | ZVC GELEEG LEOPOLDSBURG A | 9 – 7 |
02/03/2018 | ZVK TERKOEST A | MFC SI HEUSDEN-ZOLDER A | UITG |
09/03/2018 | MFC SI HEUSDEN-ZOLDER A | PIBO HOESELT A | 0 – 20 |
16/03/2018 | UNITED ’76 SCHOTEN A | MFC SI HEUSDEN-ZOLDER A | Uitg. |
23/03/2018 | MFC SI HEUSDEN-ZOLDER A | SPORTING BORGERHOUT A | AMC |
30/03/2018 | ZVC UNITED BEVERLO A | MFC SI HEUSDEN-ZOLDER A | 13 – 4 |
06/04/2018 | MFC SI HEUSDEN-ZOLDER A | ZVC UNITED WELLEN A | 5 – 12 |
13/04/2018 | ZVK TERKOEST ALKEN | MFC SI HEUSDEN-ZOLDER | 8 – 3 |
20/04/2018 | UNITED 76 SCHOTEN | MFC SI HEUSDEN-ZOLDER | 5 – 0ff |
G | W | V | D | D+ | D- | DS | P | ||
1 | ZVC UNITED BEVERLO A | 24 | 22 | 1 | 1 | 190 | 62 | 128 | 67 |
2 | ZVC UNITED WELLEN A | 24 | 18 | 2 | 4 | 152 | 79 | 73 | 56 |
3 | F. LINDENHOF ZUTENDAAL A | 24 | 17 | 2 | 5 | 137 | 79 | 58 | 53 |
4 | UNITED ’76 SCHOTEN A | 24 | 16 | 2 | 6 | 112 | 85 | 27 | 50 |
5 | LOS LEONES LUMMEN A | 24 | 16 | 0 | 8 | 142 | 95 | 47 | 48 |
6 | PIBO HOESELT A | 24 | 13 | 3 | 8 | 160 | 102 | 58 | 42 |
7 | ZVK AUTO5 GENK A | 24 | 13 | 2 | 9 | 108 | 99 | 9 | 41 |
8 | ZVK MEEUWEN A | 24 | 10 | 2 | 12 | 98 | 81 | 17 | 32 |
9 | RSC SDM KOERSEL A | 24 | 9 | 0 | 15 | 113 | 147 | -34 | 27 |
10 | ZVK TERKOEST A | 24 | 5 | 2 | 17 | 92 | 150 | -58 | 17 |
11 | ZVC GELEEG LEOPOLDSBURG A | 24 | 4 | 0 | 20 | 79 | 162 | -83 | 12 |
12 | MFC SI HEUSDEN-ZOLDER A | 24 | 4 | 0 | 20 | 82 | 192 | -110 | 12 |
13 | Heracles Alken A | 24 | 1 | 0 | 23 | 50 | 182 | -132 | 3 |
DOELPUNTEN | KOMP | BVB | TOTAAL |
VANHEESWIJCK SIMON | 29 | 29 | |
DOUMKOS THOMAS | 18 | 4 | 22 |
SCHILDERMANS JORG | 10 | 10 | |
DEL FREO ALESSIO | 5 | 3 | 8 |
FUCHS THOMMY | 5 | 1 | 6 |
EL GHAMARTI OUNASS | 4 | 4 | |
MAGGEN MICHAEL | 4 | 4 | |
KADDOURI IMAD | 3 | 3 | |
KHEROUACH RACHID | 1 | 1 | |
LEMMENS MATTEO | 1 | 1 | |
BIRINCI FIKRI | 1 | 1 | |
CLAES JONATHAN | 1 | 1 |
KAARTEN | GEEL | ROOD |
KEROUACH HEUTMEN | 1 | |
KEROUACH RACHID | 1 | |
FUCHS TOMMY | 1 | |
VANHEESWIJCK SIMON | 8 | 1 |
SCHILDERMANS JORG | 4 | 1 |
EL GHAMARTI OUNASS | 1 | |
KADDOURI IMAD | 5 | |
DOUMKOS THOMAS | 4 | |
GARCIA-VACA VALERE | 1 | |
LEMMENS MATTEO | 1 | |
SEN FURKAN | 1 | |
CONARD DIETER | 1 | |
MAGGEN MICHAEL | 3 | |
BALIS JONAS | 1 | |
USTUN HUSEYIN | 1 |
15/09/2017 | MFC SI HEUSDEN-ZOLDER A | HERACLES ALKEN A | 6 – 3 |
22/09/2017 | F. LINDENHOF ZUTENDAAL A | MFC SI HEUSDEN-ZOLDER A | 2 – 6 |
29/09/2017 | MFC SI HEUSDEN-ZOLDER A | ZVK MEEUWEN A | 6 – 3 |
06/10/2017 | RSC KOERSEL A | MFC SI HEUSDEN-ZOLDER A | 4 – 5 |
13/10/2017 | ZVK AUTO5 GENK A | MFC SI HEUSDEN-ZOLDER A | 4 – 3 |
20/10/2017 | MFC SI HEUSDEN-ZOLDER A | LOS LEONES LUMMEN A | FORFAIT |
27/10/2017 | ZVC GELEEG LEOPOLDSBURG A | MFC SI HEUSDEN-ZOLDER A | 9 – 2 |
10/11/2017 | PIBO HOESELT A | MFC SI HEUSDEN-ZOLDER A | 16 – 3 |
17/11/2017 | MFC SI HEUSDEN-ZOLDER A | ZVK TERKOEST A | 3 – 4 |
24/11/2017 | SPORTING BORGERHOUT A | MFC SI HEUSDEN-ZOLDER A | AMC |
01/12/2017 | MFC SI HEUSDEN-ZOLDER A | UNITED ’76 SCHOTEN A | 5 – 7 |
08/12/2017 | ZVC UNITED WELLEN A | MFC SI HEUSDEN-ZOLDER A | 5 – 0 |
15/12/2017 | MFC SI HEUSDEN-ZOLDER A | ZVC UNITED BEVERLO A | 4 – 6 |
12/01/2018 | HERACLES ALKEN A | MFC SI HEUSDEN-ZOLDER A | 8 – 0 |
19/01/2018 | MFC SI HEUSDEN-ZOLDER A | F. LINDENHOF ZUTENDAAL A | 3 – 6 |
26/01/2018 | ZVK MEEUWEN A | MFC SI HEUSDEN-ZOLDER A | 19 – 1 |
02/02/2018 | MFC SI HEUSDEN-ZOLDER A | RSC KOERSEL A | 3 – 10 |
09/02/2018 | MFC SI HEUSDEN-ZOLDER A | ZVK AUTO5 GENK A | 1 – 9 |
16/02/2018 | LOS LEONES LUMMEN A | MFC SI HEUSDEN-ZOLDER A | 3 – 0 |
23/02/2018 | MFC SI HEUSDEN-ZOLDER A | ZVC GELEEG LEOPOLDSBURG A | 5 – 5 |
02/03/2018 | ZVK TERKOEST A | MFC SI HEUSDEN-ZOLDER A | UITG. |
09/03/2018 | MFC SI HEUSDEN-ZOLDER A | PIBO HOESELT A | 3 – 9 |
16/03/2018 | UNITED ’76 SCHOTEN A | MFC SI HEUSDEN-ZOLDER A | Uitg |
23/03/2018 | MFC SI HEUSDEN-ZOLDER A | SPORTING BORGERHOUT A | AMC |
30/03/2018 | ZVC UNITED BEVERLO A | MFC SI HEUSDEN-ZOLDER A | 7 – 4 |
06/04/2018 | MFC SI HEUSDEN-ZOLDER A | ZVC UNITED WELLEN A | 2 – 11 |
13/04/2018 | ZVK TERKOEST ALKEN | MFC SI HEUSDEN-ZOLDER | 3 – 5 |
20/04/2018 | UNITED 76 SCHOTEN | MFC SI HEUSDEN-ZOLDER | 5 – 0 ff |
G | W | V | D | D+ | D- | DS | P | ||
1 | ZVC UNITED WELLEN A | 24 | 18 | 1 | 5 | 108 | 51 | 57 | 55 |
2 | ZVK MEEUWEN A | 24 | 17 | 0 | 7 | 134 | 61 | 73 | 51 |
3 | ZVK AUTO5 GENK A | 24 | 16 | 0 | 8 | 118 | 75 | 43 | 48 |
4 | RSC SDM KOERSEL A | 24 | 15 | 0 | 9 | 117 | 76 | 41 | 45 |
5 | PIBO HOESELT A | 24 | 14 | 0 | 10 | 110 | 81 | 29 | 42 |
6 | UNITED ’76 SCHOTEN A | 24 | 14 | 0 | 10 | 94 | 67 | 27 | 42 |
7 | ZVC UNITED BEVERLO A | 24 | 13 | 2 | 9 | 91 | 99 | -8 | 41 |
8 | LOS LEONES LUMMEN A | 23 | 12 | 2 | 9 | 83 | 68 | 15 | 38 |
9 | ZVC GELEEG LEOPOLDSBURG A | 24 | 9 | 1 | 14 | 74 | 84 | -10 | 28 |
10 | F. LINDENHOF ZUTENDAAL A | 24 | 8 | 0 | 16 | 56 | 103 | -47 | 24 |
11 | HERACLES ALKEN A | 24 | 5 | 2 | 17 | 73 | 121 | -48 | 17 |
12 | MFC SI HEUSDEN-ZOLDER A | 24 | 5 | 1 | 18 | 70 | 165 | -95 | 16 |
13 | ZVK Terkoest A | 23 | 4 | 1 | 18 | 55 | 132 | -77 | 13 |
DOELPUNTEN | |
LEMMENS MATTEO | 9 |
KISLALI MIKAGIL | 7 |
PANIS NICHOLAS | 6 |
CLAES JONATHAN | 3 |
VAN LISHOUT GLENN | 3 |
SEN FURKAN | 3 |
USTUN HÜSEYIN | 3 |
UYSAL YIGIT | 3 |
DEL FREO ALESSIO | 2 |
DOUMKOS THOMAS | 2 |
FUCHS THOMMY | 2 |
GARCIA-VACA VALERE | 2 |
KURSAT SERCIK | 1 |
MERT MUSTAFA | 1 |
TILKICI ALI | 1 |
ALAKAY YASIN | 1 |
BIRINCI FIKRI | 1 |
KAARTEN | GEEL | ROOD |
CONARD DIETER | 1 | |
LEMMENS MATTEO | 1 | |
KISLALI MIKAGIL | 1 | |
NIELS GABRIELS | 1 | |
PANIS NICHOLAS | 1 | |
USTUN HUSEYIN | 1 |
MFC SI in de krant
Het Belang van Limburg van maandag 9 oktober 2017
2e Nationale B
RSC Koersel - SI Heusden-Zolder 4 - 1
Vier redenen waarom thuisploeg derby won
Voor Koersel en Heusden-Zolder is er maar één echte derby”, onderstreepte thuisvoorzitter Willy Wellens. Aansluitend echode hij “hoe ongelofelijk fier” hij wel niet was op de overwinning van zijn discipelen. Die maakten er intussen een vrolijke boel van. Op 2 februari 2018 krijgt Sport-Inn een herkansing.
Nochtans was RSC er niet gerust op. Met Tom Mignolet, Hanni en Pelckmans mistte het drie vaste waarden. Achteraf versterkte dit de trots. Beide partijen duidden finaal vier redenen aan voor de thuiswinst.
1. Paal en lat
De bezoekende aanvallers sloegen mea culpa. “We hebben de kansen niet afgemaakt”, zei Thomas Doumkos. “Begin tweede helft, bij 2-1, moesten we altijd gelijkmaken.” Hij raakte zelf echter de paal, Vanheeswijck de lat. “We moesten zelfs voor staan”, deed kapitein Simon Vanheeswijck er een schepje bovenop. “Maar de bal wilde er gewoon niet in en hun keeper won de match.” Waarheid, Joris Goijens trok prima zijn streng. Al was de afwerking vaak gewoon te onzuiver.
2. De tape van Nouri
Joost Mignolet – goal en twee assists – moest de uitblinkersrol delen met Hamza Ait Ikkou. De 26-jarige flflankspeler was ook als geblesseerd opgegeven, maar scoorde twee keer. “Ik kom uit Antwerpen, maar ik had snel begrepen dat dit een belangrijke match is”, lachte hij. “Daarom speelde en scoorde ik met een inspuiting en een tape aan mijn grote teen.” Het kleefverband werd gelegd door… trainer Nouri El Yahiaoui. “Ik lag 22 jaar als speler elke week op tafel. Dan kan je dat”, pochte die.
3. Vijf ‘snotbellen’
Koersel leek ietsje scherper. Het derbygevoel, ja, maar ook veel jeugdig enthousiasme. Met Goijens (19), Henkens (22), Leysen (18), De Matteis (18) en de sterke Vanderheyden (18) draaiden vijf snotbellen voluit mee. “Op die jongens ben ik nog het fifierst”, zei preses Wellens. Coach El Yahiaoui koppelde er een plan aan. “Onze jeugd heeft veel snelheid én we wisten dat Heusden veel spits Vanheeswijck zou zoeken. Daarom vroeg ik compact te spelen en te counteren. Dat lukte prima. Alleen begin tweede helft stonden we te laag.”.
4. In opbouw
Eerlijk is eerlijk: echt beklijven deed dit burenduel niet. Daarvoor was het voetbal te matig. “We zijn nog aan het bouwen”, bekende SI-coach Andy Dams. “Ik gaf al twaalf-dertien spelers een kans, nu ga ik keuzes maken. Wel mis ik achterin een leidersfifiguur. Ruben Wijgaerts trok naar Beverlo en Niels Vanpol is out.
Koersel heeft Kevin Verschueren én Joost Mignolet. Dat maakte het verschil. Ik had nochtans graag gewonnen want ik heb hier als jeugd- en hoofdtrainer een verleden, net als nog vier spelers. Helaas.”
RSC KOERSEL: Goijens, Henkens, Ait Ikkou, Joost Mignolet, Verschueren, Vanderheyden, Leysen, De Matteis.
SI HEUSDEN-ZOLDER: Conard, Kaddouri, Vanheeswijck, Schildermans, Del Freo, Rachid Kherouach, Doumkos,
Fuchs, El Ghamarti.
DOELPUNTEN: 6’ Vanderheyden 1-0, 12’ Doumkos 1-1, 18’ Mignolet 2-1, 25’ Ait Ikkou 3-1, 37’ Ait Ikkou 4-1.
GElE KAARTEN: Kaddouri, Vanheeswijck, Doumkos.
RODE KAART: 9’ El Ghamarti (noodrem).
SCHEIDSRECHTERS: Hens – Gonzalez.
TOESCHOUWERS: 120.
HET BELANG VAN LIMBURG VAN VRIJDAG 19 JANUARI 2018
Tweedeklasser Heusden-Zolder verloor vijf van zijn laatste zes matchen, ging vrijdag onderuit tegen rode lantaarn Heracles Alken en de komst van Zutendaal belooft weinig goeds. Toch weigert Andy Dams het hoofd te laten hangen. De 43-jarige Beringenaar is een trainer in hart en nieren. Naast Sport-Inn coacht hij ook nog jeugd en dames bij andere clubs. Samen goed voor zo’n 30 uren per week.
Laten we beginnen bij het futsal. Naast de fanions van Heusden-Zolder heeft Dams ook de U12 van Gelko Hasselt onder zijn hoede. In het veldvoetbal is hij al 11 seizoenen verbonden aan KVC Westerlo. Daar is hij linietrainer van de U16-U18, techniektrainer in de Westerlo Magic School én hoofdcoach van de KVC Westerlo Ladies in derde provinciale. Alsof dat nog niet volstaat, is hij ook nog docent in de Vlaamse trainersschool. Op onze vraag telde hij de coach-uren van een doorsneeweek op. Hij komt uit op – houd u vast – ruim dertig en dan rekende hij nog heel zuinig. Dams moet zowat de drukst bezette amateurtrainer van het land zijn.
“Deze optelsom is best wel confronterend”, lacht Dams, die nu in Ham woont. “Maar ik zie het niet als een last of opoffering. Ik ben gewoon graag met voetbal bezig, dag en nacht. Mijn job als koerier van auto-onderdelen is goed combineerbaar én een tijdje geleden ben ik voor de tweede keer gescheiden. Het één had weinig te maken met het ander, maar nu heb ik nog wat meer tijd. Het is wel druk, alleen dinsdag staat er geen voetbal in mijn agenda.” De vrije tijd die hij nog vindt, spendeert hij het liefst met zijn tienerkinderen Jolien en Kevin. Die laatste zorgde er onbewust voor dat vader Andy in het trainersvak sukkelde. “Toen Kevin begon, was er een trainerstekort bij KVK Beringen, waar ik uiteindelijk van U6 tot de U10 actief was”, vervolgt hij. “Daarna ging ik naar Westerlo. Ik heb zelf enkel in de jeugd gespeeld op lager niveau, en leerde het trainersvak vooral door live te gaan kijken. Ik trok naar STVV, Genk, PSV en techniekscholen om te zien hoe trainers kinderen iets aanleren en met hen omgaan. Pas in tweede instantie ben ik in de boeken gedoken. Sinds drie jaar ben ik docent bij de VFV en sinds een jaar heb ik mijn UEFA A-diploma. In het zaalvoetbal was ik ook al jeugdtrainer en T1 bij RSC Koersel en nu een jaar bij Heusden- Zolder.”
Rijk worden is geen ambitie en bekend ook niet. “Ik treed zelf liever niet op het voorplan”, zegt hij. “Ik vind het gewoon heel leuk om spelers en speelsters iets bij te brengen, dat is mijn hoofddoel. Mijn ambitie is gelijk aan de ambitie van de spelers. Willen zij kampioen spelen, dan ik ook. Het behoud? Mij ook goed. En als ze van mening zijn dat het zonder mij beter gaat, zet ik een stap opzij. Zelf zal ik nooit opgeven, gewoon omdat het minder gaat. Zoals nu bij Heusden-Zolder. Ik kreeg als jeugdtrainer al aanbiedingen van Genk en Anderlecht, maar het gevoel zat niet goed. Bij mij staat plezier voorop en samen vooruitgang boeken.”
Het Belang van Limburg van maandag 5 februari 2018
HOOFDROL VOOR HENKENS
2e NATIONALE B
SI Heusden-Zolder - RSC Koersel 6 - 10
Een drie voor de kwaliteit van het spel. Een goeie zeven voor sfeer en gezelligheid. En uiteindelijk een logische uitzege. Bij afwezigheid van Vanderheyden en Ait Ikkou nam jeugdproduct Miguel Henkens in de tweede helft de Koerselse hoofdrol op zich met liefst vijf doelpunten. Deze derby zal hij niet snel vergeten.
Een logische zege? Toch wel. De afwezigheidslijst van Sport-Inn (zie kort) was forser. “De drie Turkse jongens (Birinci, Sen en Cagirgan, nvdr.) had ik nog nooit gezien en speelden eerst een volledige beloftenmatch”, verklapte coach Andy Dams achteraf. Na een gelijkopgaande openingsfase, waarin Vanheeswyck de thuisploeg op voorsprong bracht, zag je een weinig overtuigend Koersel dan ook stilaan de bovenhand nemen. 2-3 halfweg. Wel krap, zeker als je weet dat Maggen tweemaal het kader raakte. “Eén of twee man meer had een verschil kunnen maken”, denkt Michael Maggen (26), ex-Meeuwen. “Nu startten we goed, maar zag je de frisheid verdwijnen. We hebben wel mentaliteit getoond. Zelf speelde ik pas mijn eerste match na mijn enkelbreuk. Op het laatste voelde ik reactie en stopte ik. Het is niet erg denk ik, maar ik wilde geen risico nemen.” Doelman Dieter Conard keepte een puike match, maar moest na 3-4 capituleren. Ook hij was doodop. Diepe zucht.
Voorzitter
“Ik denk dat we een beetje meer fysiek hadden en elkaar ook beter vonden”, analyseerde Miguel Henkens (22) van RSC Koersel. “Na rust toch, want we begonnen zwak. Of het klopt dat de voorzitter (Willy Wellens, nvdr.) halfweg de kleedkamer in kwam? Ja, maar we hebben een goeie voorzitter. Voor het bestuur is dit de grootste match van het jaar. Altijd fijn om hier te winnen.”
Topploeg kloppen
Henkens – met Joost Mignolet de uitblinker – mocht zich op de borst kloppen. In de tweede helft stond hij vijf keer aan het kanon. Zijn seizoenstotaal krikte hij op van zes naar elf. “Misschien dat het me vroeger eens lukte bij de beloften, in de eerste ploeg zeker niet”, besloot Henkens. “Ik scoor eigenlijk niet zo heel erg vaak. Het belangrijkste is dat de ploeg wint. Hopelijk kunnen we nog wat opschuiven en wie weet eens een topploeg kloppen. Dat zou mooi zijn.” Heusden-Zolder kijkt niet verder dan de volgende match, elke week een ploeg op de been brengen is al een overwinning.
MFC SI Zolder
Over de historiek van MFC SI is er ook een brochure beschikbaar. Je kan ze hier onder downloaden.